BAI

Здравствуйте, уважаемые посетители официального сайта муниципального образования
«Ёлкинское сельское поселение»!

Рады приветствовать вас и надеемся, что наше возможное общение будет взаимно интересным и полезным. На нашем сайте вы можете ознакомиться с информацией о социально-экономической жизни, деятельности органов местного самоуправления поселения, нормативно-правовыми актами, информацией о мероприятиях в области образования, здравоохранения, культуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, молодежной политики, физической культуры и спорта, экологии и соблюдения санитарного порядка. Будем очень благодарны за ваши мнения, отзывы, комментарии, предложения. Надеемся на тесное, плодотворное и долгосрочное сотрудничество.

С уважением, глава Ёлкинского сельского поселения, Беляевсков Алексей Иванович.

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

О количестве субъектов малого и среднего предпринимательства

РАЗДЕЛ 6. Потребительский рынок (РГП)
№ п/п Наименование показателя Единица измерения 2013 год отчет 2014 год оценка 2015 год прогноз 2016 год прогноз 2017 год прогноз
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Оборот розничной торговли   X
1.1      в действующих ценах каждого года  тыс.руб. 12206,000 13021,000 13878,000 14779,000 15769,000
1.2      в сопоставимых ценах в % к пре-дыдущему году 78 0 0 0 0
1.3 в т.ч. крупных и средних предприятий розничной торговли X
1.3.1 в действующих ценах каждого года тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3.2 в сопоставимых ценах в % к пре-дыдущему году 0 0 0 0 0
2 Оборот общественного питания X
2.1      в действующих ценах каждого года  тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.2      в сопоставимых ценах в % к пре-дыдущему году 0 0 0 0 0
2.3      в т.ч. крупных и средних предприятий общественного питания X
2.3.1      в действующих ценах каждого года тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.3.2      в сопоставимых ценах в % к пре-дыдущему году 0 0 0 0 0
3 Объем платных услуг населению  X
3.1      в действующих ценах каждого года  тыс.руб. 4149,300 4523,400 4872,100 5268,400 5741,700
3.2      в сопоставимых ценах в % к пре-дыдущему году 74 102 102 102 103
     из общего объема: X
3.3      объем бытовых услуг  X
3.3.1           в действующих ценах каждого года  тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3.2           в сопоставимых ценах в % к пре-дыдущему году 0 0 0 0 0
3.3.3           в т.ч. крупных и средних предприятий X
3.3.3.1           в действующих ценах каждого года тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3.3.2           в сопоставимых ценах в % к пре-дыдущему году 0 0 0 0 0
3.4      объем транспортных услуг тыс.руб.   1656,000 1805,300 1944,500 2102,600 2291,500
3.5      объем услуг связи тыс.руб. 762,000 830,700 894,700 967,500 1054,400
3.6      объем жилищных услуг тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.7      объем коммунальных услуг тыс.руб. 1610,200 1755,400 1890,700 2044,500 2228,200
3.8      объем услуг учреждений культуры тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.9      объем туристических услуг тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.10      объем услуг гостиниц и аналогичных мест размещения тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.11      объем услуг физической культуры и спорта тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.12      объем медицинских услуг тыс.руб. 103,000 112,300 120,900 130,800 142,500
3.13      объем санаторно-оздоровительных услуг тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.14      объем ветеринарных услуг тыс.руб. 18,100 19,700 21,300 23,000 25,000
3.15      объем услуг правового характера тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.16      объем услуг системы образования тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.17      объем прочих услуг тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Магазины ед. 1 1 1 2 2
4.1      площадь торгового зала кв.м. 46 46 46 75 75
4.2 в том числе, классифицированные по ассортименту реализуемых товаров ед. 1 1 1 2 2
4.2.1 продовольственные ед. 0 0 0 0 0
4.2.1.1      площадь торгового зала кв.м. 0 0 0 0 0
4.2.2 промышленные ед. 0 0 0 0 0
4.2.2.1      площадь торгового зала кв.м. 0 0 0 0 0
4.2.3 универсальные ед. 1 1 1 2 2
4.2.3.1       площадь торгового зала кв.м. 46 46 46 75 75
5 Объекты мелкорозничной торговли (павильоны, киоски, палатки, передвижные средства торговли) ед. 0 0 0 0 0
5.1      численность работающих чел. 2 2 2 2 2
5.2 в том числе, классифицированные по ассортименту реализуемых товаров ед. 0 0 0 0 0
5.2.1 продовольственные ед. 0 0 0 0 0
5.2.1.1        численность работающих чел. 2 2 2 2 2
5.2.2 промышленные ед. 0 0 0 0 0
5.2.2.1       численность работающих чел. 0 0 0 0 0
5.2.3 смешанные ед. 0 0 0 0 0
5.2.3.1       численность работающих чел. 0 0 0 0 0
6 Объекты общественного питания ед. 0 0 0 0 0
6.1      площадь зала обслуживания посетителей кв.м. 0 0 0 0 0
6.2      численность работающих чел. 0 0 0 0 0
7 Рынки (универсальные, специализированные) ед. 0 0 0 0 0
7.1 оборот розничной торговли тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7.2      количество торговых мест ед. 0 0 0 0 0
7.3 площадь рынков кв.м. 0 0 0 0 0
7.4 сумма уплаченных налогов тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Ярмарки  X
8.1      количество торговых мест ед. 0 0 0 0 0
8.2      площадь ярмарок кв.м 0 0 0 0 0
9 Объекты бытового обслуживания населения ед. 0 0 0 0 0
9.1      количество работников, включая индивидуальных предпринимателей чел. 0 0 0 0 0
10 Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов кв.м./1 тыс. человек 77 77 77 125 125
10.1 Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов по продаже продовольственных товаров кв.м./1 тыс. человек 61 60 60 92 92
10.2 Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов по продаже непродовольственных товаров кв.м./1 тыс. человек 17 17 17 33 33

Решения

Постановления

Администрация Ёлкинского сельского поселения
Чернышковского муниципального района
404472, Волгоградская обл.
Чернышковский р-н, х.Ёлкино
(844-74) 6-55-80